商标说明
| 商标名: | 通骋 |
| 注册号: | 28358479 |
| 商品/服务: | [{"product_name":"运载工具用窗户","product_group":"1211"},{"product_name":"汽车车身","product_group":"1202"},{"product_name":"运载工具用扰流板","product_group":"1211"},{"product_name":"汽车轮胎","product_group":"1208"},{"product_name":"运载工具用门","product_group":"1211"},{"product_name":"运载工具用油箱盖","product_group":"1211"},{"product_name":"汽车","product_group":"1202"},{"product_name":"运载工具底盘","product_group":"1211"},{"product_name":"运载工具内装饰品","product_group":"1211"},{"product_name":"运载工具用侧后视镜","product_group":"1211"}] |
| 类似群: | 1202;1208;1211; |
| 申请日期: | 2017年12月27日 |
| 申请人: | 扬州通骋车身制造有限公司 |
| 初审公告日期: | |
| 申请人地址: | 江苏省扬州市宝应县城南工业集中区兴园二路 |
| 商标状态: | LIVE/APPLICATION/Awaiting Examination 等待实质审查 |
| 代理公司: | 扬州文苑知识产权代理有限公司 |
| 商标经历过的变化: | [{"procedure_code":"28358479","procedure_date":"2018年01月25日","procedure_name":"商标注册申请","procedure_step":"等待受理通知书发文","procedure_result":"结束"},{"procedure_code":"28358479","procedure_date":"2017年12月27日","procedure_name":"商标注册申请","procedure_step":"申请收文","procedure_result":"结束"}] |